| ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ
Высокопроизводительная многофункциональная цифровая система формата А3 для средних и больших рабочих групп, офисов, организаций.
AR-M500U обладает высокой скоростью работы и надежностью. Позволяет по-новому организовать процесс документооборота. SHARP разработал функциональную серию AR-M550/620/700 как высокопроизводительное, надежной и функциональное решения, обеспечивающее быстрый путь к успеху в бизнесе. Свойства, лучшие в своём классе, позволяют Вам сделать гораздо больше, затратив при этом гораздо меньше времени. Мощное копирование, сканирование и печать делают это универсальное устройство сердцем Вашего офиса. Удобные функции ввода-вывода документов позволяют создать цифровую технологию обработки документов и более эффективную связь, как в небольших рабочих группах, так и крупных подразделениях.
|
| Скорость Ч/Б печати стр/мин (А4) | 55 |
| Формат бумаги: макс./мин. | A3 -A5R |
| Плотность бумаги (г/м2) | 52-205 |
| Запас бумаги: стандартно (листов) | 3100 |
| Запас бумаги: макс. (листов) | 6600 |
| Время прогрева (сек.) | 120 |
| Общая память мин/макс (МБ) | 128/256 |
| Память принтера мин/макс (МБ) | network 128/256 |
| Ёмкость жёсткого диска (Гб) | 40 |
| Дуплекс | Std |
| Потребляемая мощность - зависит от местного напряжения переменного тока (Гц) | 220-240V, 50/60Hz |
| Потребляемая мощность (КВт) | 1,84 |
| Габариты (Ш-Г-В), мм | 728 x 679 x 1192 |
| Масса (Вес) - (кг) | 185 |
| КОПИР | СТАНДАРТНО |
| Формат оригинала (макс.) | А3 |
| Время выхода первой Ч/Б копии (сек.) | 3,9 |
| Непрерывное копирование (макс. копий) | 999 |
| Разрешение Ч/Б сканирования (т/д) | 600 x 600 |
| Разрешение печати (т/д) | 1200 |
| Градация (эквивалент) - Ч/Б | 256 |
| Диапазон масштабирования (%) | 25-400 |
| Предустановленное масштабирование копирования | 10 |
| УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ ОРИГИНАЛОВ |
| Запас оригиналов (листов) | 150 |
| СЕТЕВОЙ СКАНЕР |
| Разрешение сканирования с панели (т/д) | 600 x 600 |
| Форматы файла | PDF, TIFF. TIFF-F, TIFF-FX |
| ПО/Утилиты сканера | Network Scan Tool, Sharpdesk, Sharp Twain |
| ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ |
| Объём харанения документов - основная и пользовательская папки (стр.) | 20 000 |
| Объём харанения документов - папка быстрого сохранения (стр.) | 10 000 |
| Сохранённые задания | Copy, Print, Fax, Scan, Fax transmission |
| Папки хранения | 500 |
| СЕТЕВОЙ ПРИНТЕР |
| Разрешение т/д | 600 х1200 |
| Разрешение (со сглаживанием) т/д | - |
| Интерфейс Станд/Опц | Std IEEE 1284, USB 2.0 Opt 10/100 BaseXT |
| Поддерживаемые ОС стандартно | Win95/98/Me/NT4.0/2000/XP, MAC OS 8.6 - 9.2.2 Mac OS 10.1.5/10.2.8/10.3.9/10.4-10.4.7 (PS only) |
| Эмуляция PDL принтера стандартно/дополнительно | Std PCL5e, PCL6e, (Opt) Postscript3 |
| Доступные шрифты | 80 (PCL), 136 (PS3) |
| ФАКСИМАЛЬНЫЙ АППАРАТ |
| Факс (Стандартно/Опционально) | Opt |
| Метод сжатия | JBIG/MMR/MR/MH |
| Протокол связи | Super G3 |
| Время передачи (сек) | 3 |
| Скорость модема (бит/сек) | 33600 |
| Разрешение при передачи | 600 x 600 |
| Формат документа (мин.) | А5R |
| Формат документа (макс.) | А3 |
| Память (МБ) | 2/10/td> |
| Уровни градации серого | 256 |
| Память номеров; быстрый набор | 999 |
| Передача данных по сети (макс. адресов) | 300 |
| ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА |
| Ёмкость выходного лотка (макс.) | - |