| ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ
Полноцветная многофункциональная модель формата А3, А3W. Новая эра и новые горизонты в цвете, скорости, функциональности и качестве! Компактное полноцветное МФУ MX 2700N оснащено самыми передовыми оригинальными технологиями от Sharp, которые предлагают вашему бизнесу совершенно новый качественный уровень. Возможность копирования/печати с максимальной скоростью в 27 страниц в минуту, как в цветном, так и черно-белом режимах, позволят обеспечить великолепное качество документов и оптимизировать документооборот вашей компании без какой-либо потери в скорости печати. Вооружившись системой управления документооборотом, представленной на MX-2700N, вы сможете обеспечить абсолютно новый, по своей эффективности и современности, уровень бизнес-процессов. Сверхвысокая эффективность в цвете и чёрно-белом режиме. Механизм тандемной печати с использованием чётырёх барабанов в ряд позволяет MX-2700N осуществлять скоростную печать в 27 копий/отпечатков в минуту (A4) в полноцветном и ч/б режимах.
|
| Скорость цветной печати стр/мин (А4) | 27 |
| Скорость Ч/Б печати стр/мин (А4) | 27 |
| Скорость цветной печати стр/мин (А3) | 14 |
| Скорость Ч/Б печати стр/мин (А3) | 14 |
| Формат бумаги: макс./мин. | A3W-A5R |
| Плотность бумаги (г/м2) | 55-209 |
| Запас бумаги: стандартно (листов) | 1100 |
| Запас бумаги: макс. (листов) | 5600 |
| Время прогрева (сек.) | 80 |
| Жёсткий диск | STD |
| Память принтера мин/макс (МБ) | 640 |
| Ёмкость жёсткого диска (Гб) | 768 |
| Дуплекс | Std |
| Потребляемая мощность - зависит от местного напряжения переменного тока (Гц) | 220-240V, 50/60Hz |
| Потребляемая мощность (КВт) | 1,84 |
| Габариты (Ш-Г-В), мм | 620 x 670x 950 |
| Масса (Вес) - (кг) | 112 |
| КОПИР | СТАНДАРТНО |
| Формат оригинала (макс.) | А3 |
| Время выхода первой Цветной копии (сек.) | 8.9 |
| Время выхода первой Ч/Б копии (сек.) | 6.3 |
| Непрерывное копирование (макс. копий) | 999 |
| Разрешение Ч/Б сканирования (т/д) | 600 x 300 |
| Разрешение печати (т/д) | 600 x 600 |
| Градация (эквивалент) - Ч/Б | 2 |
| Градация (эквивалент) - Цвет | 256 |
| Диапазон масштабирования (%) | 25-400 |
| Предустановленное масштабирование копирования | 10 |
| УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ ОРИГИНАЛОВ |
| Запас оригиналов (листов) | 100 |
| СЕТЕВОЙ СКАНЕР |
| Разрешение сканирования с панели (т/д) | 100, 200, 300, 400, 600 |
| Разрешение сканирования с TWAIN (т/д) | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 to 9600 |
| Форматы файла | TIFF, PDF, encrypted PDF, JPEG (colour only) |
| ПО/Утилиты сканера | Network Scan Tool, Sharpdesk, Sharp Twain |
| ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ |
| Хранение документов (Стандартно/Дополнительно) | Std |
| Объём харанения документов - основная и пользовательская папки (стр.) | 1400 |
| Объём харанения документов - папка быстрого сохранения (стр.) | 1400 |
| Сохранённые задания | Copy, Print, Fax, Scan, Fax transmission |
| Папки хранения | Quick file folders, main folder, custom folder (max. 500) |
| СЕТЕВОЙ ПРИНТЕР |
| Разрешение т/д | 600 х600 |
| Разрешение (со сглаживанием) т/д | 600-1200 |
| Интерфейс Станд/Опц | Std USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX |
| Поддерживаемые ОС стандартно | Windows 98/Me/NT4.0 SP5 or later/2000/Server 2003/XP/Vista |
| Сдвиг заданий | Mac OS 9.0-9.2.2/Mac OS X 10.1.5/10.2.8/10.3.3-10.3.9/10.4 -10.4.10/10.5-10.5.1 |
| Сетевые протоколы | TCP/IP, IPX/SPX (NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk) |
| Протоколы печати | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, Novell Printserver application with NDS and Bindery, FTP for downloading print files, EtherTalk printing, IPP |
| Эмуляция PDL принтера стандартно/дополнительно | Std PCL6/5c, Opt PS3 emulation |
| Доступные шрифты | 80 (PCL), 136 (PS3) |
| ФАКСИМАЛЬНЫЙ АППАРАТ |
| Факс (Стандартно/Опционально) | Opt |
| Метод сжатия | MH/MR/MMR/JBIG |
| Протокол связи | Super G3 |
| Время передачи (сек) | 3 |
| Скорость модема (бит/сек) | 33600 - 2400 |
| Разрешение при передачи | 203,2 x 97,8 / 406,4 x 391 |
| Формат документа (мин.) | А5 |
| Формат документа (макс.) | А3 |
| Память (МБ) | 8 |
| Уровни градации серого | 256 |
| Память номеров; быстрый набор | 999 |
| Передача данных по сети (макс. адресов) | 500 |
| ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА |
| Ёмкость выходного лотка (макс.) | 500 - 1000 |
| Сшивание (листов) макс.) | 30-50 |